Là loại nhựa công trình không chỉ có độ cường độ cao và độ dẽo dai, độ cứng cao, mà còn có tính ổn định nhiệt rất tuyệt và kháng hóa chất. Ổn định tốt khi đap ứng các hợp chất dầu khác nhau và cho thấy hiệu suất tuyệt vời, tính điện tốt. Được ứng dụng ở các lĩnh vực điện, điện tử, ô tô, viễn thông, công trình cơ khí, thiết bị thể thao…
Đặc tính sản phẩm:
- Độ cứng, độ dẽo cao
- Tính ổn định nhiệt và chính xác kích thước
- Chịu khí hậu tốt
- Tính hòa tan và kháng hóa chất tốt
- Hiệu quả bề mặt tốt, dễ thành hình
Ứng Dụng Sản Phẩm:
– Công nghiệp/máy móc: sản xuất công cụ điện, bánh răng, ống cuộn sợi, khung motor, vòng bi trục, máy nước nóng, máy bơm, bộ cánh quạt, dụng cụ bắt cá, công tắc điện-điện tử, cable kết nối …
– Lĩnh vực xe hơi: buồng nước làm mát oto, nắp bồn nước, nắp động cơ, cánh quạt, bể phốt, thiết bị lọc nước, bánh răng động cơ, hộp số điện trở …
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:
Test method | Unit | 221-BG15 | 221-BG30 | 221-BG45 | 221-BST | 227-BG15 | |
Characteristcs | Test method | PA6/PA66/PA46 PA12, GF | High impact | Reinforcement GF,FR | |||
Physical | |||||||
Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.23 | 1.36 | 150 | 1.06 | 1.41 |
Absorption | ASTM D570 | % | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1 |
Molding shrinkage | ASTM D955 | % | 0.7~1.0 | 0.4~0.9 | 0.3~0.8 | 1.7~2.5 | 0.6~1.0 |
Mechaniacal | |||||||
Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 130 | 175 | 210 | 50 | 135 |
Tensile Elongation | ASTM D638 | % | 3.5 | 3.5 | 3.0 | >50 | 3.0 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 180 | 180 | 285 | 80 | 80 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 5400 | 8800 | 12000 | 1700 | 6500 |
Izod Impact strength (Notch, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 90 | 120 | 180 | 750 150 ( -30 oC ) | 100
|
Thermal | |||||||
HDT 0.45 MPa 1.8 MPa | ASTM D648 | oC | 215 200 | 216 210 | 218 212 | 95 50 | 215 200 |
Electrical | |||||||
Volume Resistivity | IEC 60093 | Ω .cm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Surface Resistivity | IEC 60093 | Ω | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
Dielectric Strength | IEC 60243-1 | k/V/mm | 40 | 40 | 40 | 31 | 23 |
CTI | IEC 60112 | V | 575 | 575 | 242 | 600 | 225 |
Flammability | |||||||
Flame Rating 1.5mm | UL94 | – | HB | HB | HB | HB | V-0 |
Thông số kỹ thuật điển hình từng sản phẩm:
Material | Description | Customers | |
66G25 V0P 1001 A | PA6.6 25% glass fibre reinforced, red phosphorous based flame retardant | EBM Papst |
Material | Description | Customers | |
66G25V0EFLS Grey | PA6.6, 25% GF, flame retardant halogen and red phosphorous free, laser markable | ABB | |
6G30V0EF Grey
| PA6, 30% GF, flame retardant halogen and red phosphorous free | Legrand | |
6G20 GT96M | PA6, 20% GF, flame retardant halogen and phosphorous free | Lucy |
Material | Description | Tier1/customers | OEM | |
6G30H | PA6, 30% GF, heat stable | Valeo | VW 50134 | |
A1-126-V30-H2-DB | PA6, 30% GF, long term stable | ? | ? | |
A1-013-V25-H2-DB | PA6, 25% GF, long term stable | ? | ? | |
FL 66G25FLH BK | PA66,25% GF, | Riyong-JEA | FORD | |
A1-003-V30-B | PA6, 30% GF | Brose | VW | |
FL 6G30H1 BK | rPA6, 30% GF | Brose |
Material | Description | Tier1/ customers | OEM | |
6G30H Black | PA6, 30% GF, Heat stable | Magneti Marelli | FIAT FORD | |
A1-008-V30-H2-DB | PA6, 30% GF, Long term stable | Polytec | VW | |
66G30/35FLH Black | rPA6.6, 30-35% GF, heat stable | Techpol | AUDI | |
A1-008-V30-H2-DB | PA6, 30% GF, Long term stable | Mann & Hummel | DAIMLER | |
66G30/35FLH Black | rPA6.6, 30-35% GF, heat stable | Mann & Hummel | OPEL |
Hiển thị một kết quả duy nhất