Bảng thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | 150-G20 | 150-G30 | 150-G40 | |
Phân loại đặc tính | Chống cháy FR | Chống cháy không halogen NHFR | Tăng cường sợi thủy tinh, chống cháy GF, NHFR | ||
Tính năng vật lý | |||||
Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 1.20 | 1.18 | 1.22 |
Chỉ số tan chảy MFR(200oC/5kg) | ASTM D1238 | g/10min | |||
Tỉ lệ hút nước | ASTM D570 | % | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
Tỉ lệ co thành hình | ASTM D955 | % | 0.6~1.0 | 0.6~0.8 | 0.3~0.7 |
Tính năng cơ khí | |||||
Độ bền kéo giãn | ASTM D638 | MPa | 65 | 78 | 90 |
Độ giãn gãy | ASTM D638 | % | 5.5 | 3.6 | 3.0 |
Độ uốn cong | ASTM D790 | MPa | 95 | 120 | 145 |
Lượng khuôn uốn cong | ASTM D790 | MPa | 3200 | 4100 | 6400 |
Độ tác động izod (lỗ, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 110 | 130 | 130 |
Tính nhiệt học | |||||
Nhiệt độ biến hình 1.8MPa | ASTM D648 | oC | 145 | 155 | 157 |
Tính năng điện | |||||
Tỷ lệ lượng điện trở | ASTM D257 | Ω cm | 1016 | 1016 | 1016 |
Cường độ điện môi | ASTM D149 | k/V/mm | 40 | 40 | 40 |
Hằng số điện môi(106HZ) | ASTM D150 | – | |||
Tính chống cháy | |||||
Cấp chống cháy 1.5mm | UL94 | – | HB | HB | HB |
Hiển thị một kết quả duy nhất