PET độ cơ khí cao, chịu nhiệt, tính điện tốt, kháng hóa chất và chịu dầu. Ổn định kích thước sản phẩm thành hình và mặt ngoài đẹp. Ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực ô tô, cơ khí, điện và điện tử.
Đặc Tính Sản Phẩm:
- Tính năng cơ khí cao
- Kháng hóa chất và chịu dầu tốt
- Chịu nhiệt (sử dụng lâu dài ở 150oC)
- Hút nước ít, an toàn kích thước
- Đặc tính điện ổn định
Ứng Dụng Sản Phẩm:
PET được ứng dụng rộng rãi cho nghành công nghiệp điện – điện tử, phụ kiện ô tô và nhựa gia dụng: vật liệu đóng gói vô trùng, dệt may, băng ghi hình, phim chụp ảnh, sản xuất chai nhựa .. Auto Parts: cuộn dây đánh lửa, van, phụ tùng ống xả .. sản xuất bánh răng, mái che và biển quảng cáo ngoài trời.
Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:
Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị | ET301-G15 | |
Phân loại đặc tính | Tăng cường sợi thủy tinh,chống cháy GF,FR | ||
Tính năng vật lý | |||
Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 1.14 |
Tỉ lệ hút nước | ASTM D570 | % | 0.5 |
Tỉ lệ co thành hình | ASTM D955 | % | 0.5~0.9 |
Tính năng cơ khí | |||
Độ bền kéo giãn | ASTM D638 | MPa | 110 |
Độ giãn gãy | ASTM D638 | % | 2.4 |
Độ uốn cong | ASTM D790 | MPa | 160 |
Lượng khuôn uốn cong | ASTM D790 | MPa | 5810 |
Độ tác động izod (lỗ, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 60 |
Tính nhiệt học | |||
Nhiệt độ biến hình HDT 1.8MPa | ASTM D648 | oC | 215 |
Tính năng điện | |||
Tỷ lệ lượng điện trở | IEC 60093 | Ω .cm | 1013 |
Cường độ điện môi | IEC 60243-1 | k/V/mm | 23 |
Tính chống cháy | |||
Cấp chống cháy 1.5mm | UL94 | – | V-0 |
Hiển thị một kết quả duy nhất