Mô tả

Đặc điểm :
– Chứa các thành phần như nhựa PP CaCO3 , nhựa PP BaSO4 , nhựa PP Talc và đã được ứng dụng vào thực tế rất nhiều, được mua bán rộng rãi trên thị trường quốc tế và trong nước.
– Ngoài ra, PP MF còn cung cấp trong lĩnh vực xe giúp cho nhiều loại xe được chế tạo chất lượng hơn.
Bảng thông số kỹ thuật:
| Tiêu chuẩn kiểm tra | Đơn vị Unit | 150-T20 | 150-T30 | 150-T40 | 150-T15HG | 150-T25HG | 151-T20 | |
| Phân loại đặc tính | Tăng cường khoáng vật MF | T/C MF,FR | ||||||
| Tính năng vật lý | ||||||||
| Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 1.05 | 1.11 | 1.20 | 1.04 | 1.10 | 1.23 |
| Tỉ lệ hút nước | ASTM D570 | % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tỉ lệ co thành hình | ASTM D955 | % | 1.0~1.4 | 0.8~1.2 | 0.6~1.0 | 0.9~1.3 | 0.8~1.2 | 0.6~0.8 |
| Tính năng cơ khí | ||||||||
| Độ bền kéo giãn | ASTM D638 | MPa | 36 | 38 | 40 | 33 | 35 | 33 |
| Độ giãn gãy | ASTM D638 | % | 42 | 35 | 20 | 50 | 42 | 20 |
| Độ uốn cong | ASTM D790 | MPa | 53 | 60 | 62 | 48 | 52 | 58 |
| Lượng khuôn uốn cong | ASTM D790 | MPa | 1750 | 1900 | 2150 | 1400 | 1450 | 1550 |
| Độ tác động izod (lỗ, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 45 | 40 | 35 | 45 | 42 | 35 |
| Tính nhiệt học | ||||||||
| Nhiệt độ biến hình | ASTM D648 | oC | 130 | 138 | 145 | 130 | 135 | 140 |
| Tính năng điện | ||||||||
| Tỷ lệ lượng điện trở | IEC 60093 | Ω cm | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Cường độ điện môi | IEC 60243-1 | k/V/mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tính chống cháy | ||||||||
| Cấp chống cháy | UL94 | – | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 |









