Vật liệu PP có độ bóng cao là cách thêm các vật liệu hữu cơ hoặc một số chất phụ gia có chức năng làm bóng vào nhựa PP. Sau khi pha trộn, vật liệu composite PP có độ bóng cao, kích thước ổn định.
Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Liên minh Châu Âu về kiểm soát các chất độc hại như RoHs và REACH. Sunwell Vina cũng có thể cung cấp dịch vụ tùy chỉnh PP theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng công ty và doanh nghiệp.
Vật liệu polypropylen có thể đáp ứng các yêu cầu về độ bóng cao mà không cần phun sơn hoặc xử lý bề mặt. Vật liệu này có tính lưu động cao và dễ dàng sử lý khuôn đúc hay ép phun. M
Lĩnh vực ứng dụng PP độ bóng cao:
PP có độ bóng cao chủ yếu được sử dụng trong xe máy, ô tô, vỏ tivi, nồi tròn Vỏ cho các thiết bị gia dụng nhỏ như chậu, và vỏ cho các thiết bị gia dụng như bình đựng nước và ấm.
Thông số kỹ thuật tiêu biểu
Project | Unit | Testing method | PP-1 | PP-2 | PP-3 | PP-4 |
Tensile Strength | MPa | ISO 527-2 | 33 | 33 | 34 | 20 |
Elongation | % | ISO 527-2 | 40 | 100 | 40 | 120 |
Bending strength | MPa | ISO 178 | 40 | 42 | 44 | 30 |
Flexural modulus | MPa | ISO 178 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 |
Notched impact strength of simply supported beam | KJ / m2 | ISO 179-1 | 4 | 4 | 3.5 | 15 |
The melt flow rate | g / 10min | ISO 1133 | Oct-15 | Oct-15 | Oct-20 | 20-30 |
Density | g / cm3 | ISO 1183 | 0.9 | 1.04 | 1.08 | 1.04 |
Heat distortion temperature | ℃ | ISO 75 | 140 | 120 | 125 | 110 |
Mold shrinkage | % | ISO 294 | 1.2-1.5 | 1.1-1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.3 |
Characteristic | High rigidity and heat resistance | High gloss | High rigidity and low shrinkage | High gloss, high impact | ||
Typical application | home appliances | Rice cooker | Rice cooker | agricultural machine |
Bản quyền thuộc về Sunwell Vina