Bảng thông số kỹ thuật:
| Tiêu chuẩnkiểm tra | Đơn vị | MA915-HG | MA915-HT | MA915-T | |
| Phân loại đặc tính | độ bóng cao | Độ bóng cao, độ cứng cao | Trong suốt | ||
| Tính năng vật lý | |||||
| Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 1.08 | 1.10 | 1.06 |
| Chỉ số tan chảy MFR(200oC/5kg) | ASTM D1238 | g/10min | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| Tỉ lệ hút nước | ASTM D570 | % | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Tỉ lệ co thành hình | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| Tính năng cơ khí | |||||
| Độ bền kéo giãn | ASTM D638 | MPa | 50 | 50 | 50 |
| Độ giãn gãy | ASTM D638 | % | 15 | 25 | 15 |
| Độ uốn cong | ASTM D790 | MPa | 90 | 90 | 86 |
| Lượng khuôn uốn cong | ASTM D790 | MPa | 2700 | 2700 | 2600 |
| Độ tác động izod (lỗ, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 80 | 100 | 50 |
| Tính nhiệt học | |||||
| Nhiệt độ biến hình 1.8MPa | ASTM D648 | oC | 85 | 85 | 80 |
| Tính năng điện | |||||
| Tỷ lệ lượng điện trở | ASTM D257 | Ω cm | 4×1016 | 4×1016 | 4×1016 |
| Cường độ điện môi | ASTM D149 | k/V/mm | 18 | 18 | 18 |
| Hằng số điện môi(106HZ) | ASTM D150 | – | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Tính chống cháy | |||||
| Cấp chống cháy 1.5mm | UL94 | – | HB | HB | HB |
Hiển thị một kết quả duy nhất






