Mô tả
Ứng Dụng:
- Linh kiện điện tử, Vi sử lý dữ liệu điện tử, phụ kiện công nghiệp, Ứng dụng ô tô, Thiết bị / linh kiện cơ khí
Điều kiện ép phun:

Sấy khô (Độ ẩm tối đa được đề nghị: 0,1%)
Nên sấy khô vật liệu ở 80 ° C đến 100 ° C (176 ° F đến 212 ° F) trong 3 h đến 4 h nếu cần thiết.
Điều kiện nhiệt độ:
Nhiệt độ khuôn: 60 ° C đến 80 ° C (140 ° F đến 176 ° F)
Nhiệt độ thùng: 170 ° C đến 210 ° C (338 ° F đến 410 ° F)
| Mold | Bn(Nozzle) | B3(Metering) | B2(Compression) | B1(Feeding) | Hopper |
| 60 ~ 80 ℃ | 180 ~ 210 ℃ | 190 ~ 200 ℃ | 180 ~ 190 ℃ | 170 ~ 180 ℃ | 60 ~ 80 ℃ |
| 140 ~ 176 ℉ | 356 ~ 410 ℉ | 374 ~ 392 ℉ | 356 ~ 374 ℉ | 338 ~ 356 ℉ | 140 ~ 176 ℉ |
Bảng thông số kỹ thuật:
| Physical properties | Test Standard Unit | Unit | Value |
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.41 |
| Melt flow rate | ISO 1133 | g/10min | 9 |
| Water absorption(23 ℃, 50 %RH) | ISO 62 | % | 0.2 |
| Heat deflection temperature(1.8 MPa) | ISO 75 | ℃ | 100 |
| Flammability | UL 94 | – | HB |
| Melting point | ISO 11357 | ℃ | 165 |
| Coefficient of linear thermal expansion | ISO 11359 | X 10-5/℃ | 12 |
| Tensile modulus | ISO 527 | Mpa | 2,75 |
| Tensile strength | ISO 527 | Mpa | 65 |
| Tensile strain at yield | ISO 527 | % | 10 |
| Strain at break | ISO 527 | % | 35 |
| Flexural strength | ISO 178 MPa | Mpa | 87 |
| Flexural modulus | ISO 178 MPa | Mpa | 2,55 |
| Charpy impact strength(Notched) @ 23℃ | ISO 179/1eA | kJ/m2 | 6.5 |
| Charpy impact strength(Notched) @ -40℃ | ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5.5 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1×1016 | Ω |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1×1014 | Ω/ cm |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 19 | kV/mm |
| Mold shrinkage(flow direction, Φ = 100 mm, t = 3 mm) | KEP Method | % | 2.0 |
| Polymer abbreviation | ISO 1043 | POM | – |









