Tổng quan về sản phẩm :
Sau nhiều năm mưa và tích lũy trong ngành công nghiệp nhựa, Sunwellvina nắm vững các yêu cầu và xu thế phát triển của các sản phẩm truyền thông di động và các sản phẩm truyền thông khác trong việc mô hình hoá hình ảnh, chất lượng, quy trình, màu sắc và v.v…. ; phát triển mức độ đặc biệt của vật liệu như siêu máy tính, thiết bị có tính di động cao …
Vật liệu nhựa trong Điện tử – viễn thông có những đặc điểm sau đây:
■ Tính linh động cao, dễ dàng đúc
■ Khả năng chống va đập tốt ở nhiệt độ thấp và khả năng chống va đập trên tường mỏng
■ Độ chính xác chiều ổn định
■ Kháng hóa chất tuyệt vời
■ Màu sắc đa dạng, xuất hiện đẹp
Ứng Dụng
– Được chế tạo từ hạt nhựa ABS NGUYÊN SINH , ABS PA757 CHIMEI , ABS LG HI121H , ABS SABIC 435 , ABS CHỐNG CHÁY
Bảng thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn kiểm tra Test method | Đơn vị Unit | 150-G20 | 150-G30 | 150-G40 | 150-GP | 150-HI | 151-GP | |
Phân loại đặc tính Characteristcs | Tăng cường sợi thủy tinh GF | Tiêu chuẩn Stanard | Chống tác động High impact | Chống cháy FR | ||||
Tính năng vật lý Physical | ||||||||
Tỉ trọng Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 0.91 | 0.9 | 0.99 |
Tỉ lệ hút nước Absorption | ASTM D570 | % | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
Tỉ lệ co thành hình Molding shrinkage | ASTM D955 | % | 0.6~1.0 | 0.6~0.8 | 0.3~0.7 | 1.6~1.8 | 1.3~2.0 | 1.5~1.7 |
Tính năng cơ khí Mechaniacal | ||||||||
Độ bền kéo giãn Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 65 | 78 | 90 | 32 | 20 | 30 |
Độ giãn gãy Tensile Elongation | ASTM D638 | % | 5.5 | 3.6 | 3.0 | >300 | >300 | 20 |
Độ uốn cong Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 95 | 120 | 145 | 52 | 25 | 45 |
Lượng khuôn uốn cong Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 3200 | 4100 | 6400 | 1240 | 800 | 1350 |
Độ tác động izod (lỗ, 1/8”,23℃) Izod Impact strength(Notch, 1/8”,23℃) | ASTM D256 | J/m | 110 | 130 | 130 | 50 | 680 | 45 |
Tính nhiệt học Thermal | ||||||||
Nhiệt độ biến hình HDT 0.45MPa | ASTM D648 | oC | 145 | 155 | 157 | 124 | 118 | 115 |
Tính năng điện Electrical | ||||||||
Tỷ lệ lượng điện trở Volume Resistivity | IEC 60093 | Ω cm | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 |
Cường độ điện môi Dielectric Strength | IEC 60243-1 | k/V/mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tính chống cháy Flammability | ||||||||
Cấp chống cháy Flame Rating 1.5mm | UL94 | – | HB | HB | HB | HB | HB | V-0 |
Hiển thị một kết quả duy nhất